3 minutos de lecturaNueva DelhiActualizado: 21 de febrero de 2026 07:34 p.m. IST
Calendario de exámenes ICMAI CMA de junio de 2026: El Instituto de Contadores de Costos de la India (ICMAI) comenzará los exámenes de Contador Administrativo Colegiado (CMA) en junio de 2026 para los cursos básico, intermedio y final a partir de junio de 2026. El instituto ha publicado el calendario detallado junto con los plazos de inscripción y la información sobre tarifas para los candidatos elegibles.
El artículo continúa debajo del vídeo.
Los candidatos que soliciten CMA en junio de 2026 para exámenes intermedios y finales pueden enviar sus formularios sin cargos por pagos atrasados hasta el 10 de abril de 2026. La ventana de solicitud con un cargo por pagos atrasados de 500 rupias permanecerá abierta hasta el 17 de abril. Para el curso básico, la fecha límite de solicitud sin cargos por pagos atrasados es el 15 de abril, mientras que las solicitudes con cargos por atrasos se aceptarán hasta el 22 de abril. Los formularios de solicitud están disponibles en el sitio web oficial: icmai.in.
Leer también| Programa de capacitación PM: más de 1,000 empresas de California pronto abrirán sus puertas a jóvenes en ciudades pequeñas
El examen básico se llevará a cabo el 14 de junio de 2026. Los exámenes intermedio y final comenzarán a partir del 11 de junio y continuarán hasta el 18 de junio de 2026. Los trabajos finales se realizarán de 10 am a 1 pm, mientras que los exámenes de nivel intermedio se realizarán de 2 pm a 5 pm. Para el curso básico, la prueba I se realizará de 10 a. m. a 12 p. m. y la prueba II de 2 p. m. a 4 p. m.
ICMAI CMA Junio 2026: Fechas importantes
| Sucedió | fecha |
| Registro interno y final (sin cargos por pagos atrasados) | 10 de abril de 2026 |
| Registro interno y final (con un recargo por pago atrasado de 500 rupias) | 17 de abril de 2026 |
| Registro de Fundación (sin cargos por pagos atrasados) | 15 de abril de 2026 |
| Registro de Fundación (con cargos por pagos atrasados) | 22 de abril de 2026 |
| CMA Inter y exámenes finales | 11-18 de junio de 2026 |
| Examen básico CMA | 14 de junio de 2026 |
| El resultado de la incorporación. | 9 de julio de 2026 |
| Resultados internos y finales | 5 de agosto de 2026 |
Se espera que ICMAI anuncie los resultados empresariales antes del 9 de julio de 2026, mientras que los resultados intermedios y finales están programados para el 5 de agosto de 2026.
Calendario de exámenes ICMAI CMA de junio de 2026
| fecha | doblar | código de papel | tema |
| 11 de junio | medio | P-05 | Leyes y ética empresarial |
| 11 de junio | último | F-13 | Leyes corporativas y económicas. |
| 12 de junio | medio | F-09 | Dirección de operaciones y dirección estratégica. |
| 12 de junio | último | P-17 | Auditoría de costes y gestión |
| 13 de junio | medio | P-06 | contabilidad financiera |
| 13 de junio | último | F-14 | Gestión financiera estratégica |
| 14 de junio | institución | F-1 | Conceptos básicos de las leyes comerciales y las comunicaciones comerciales. |
| 14 de junio | institución | P-2 | Conceptos básicos de contabilidad financiera y contabilidad de costos. |
| 14 de junio | institución | P-3 | Fundamentos de matemáticas y estadística empresarial. |
| 14 de junio | institución | P-4 | Fundamentos de economía y gestión empresarial. |
| 14 de junio | medio | P-10 | Contabilidad y auditoría corporativa |
| 14 de junio | último | F-18 | Informes financieros corporativos |
| 15 de junio | medio | P-07 | Impuestos directos e indirectos |
| 15 de junio | último | P-15 | Leyes de impuestos directos e impuestos internacionales. |
| 16 de junio | medio | F-11 | Gestión financiera y análisis de datos empresariales. |
| 16 de junio | último | P-19 | Leyes y prácticas de impuestos indirectos |
| 17 de junio | medio | F-08 | contabilidad de costos |
| 17 de junio | último | P-16 | Gestión estratégica de costos |
| 18 de junio | medio | F-12 | contabilidad de gestión |
| 18 de junio | último | F-20A/B/C | Opcional (SPM & BV / Gestión de Riesgos / Emprendimiento) |
El examen CMA Foundation constará de 50 preguntas de opción múltiple con una puntuación total de 100, cada pregunta con un valor de 2 puntos. No habrá notas negativas.
En cuanto a las tarifas, la tarifa del examen final es de 1.800 INR para un conjunto y de 3.200 INR para ambos conjuntos. Para un curso intermedio, la tarifa es de 1.500 rupias por un juego y de 2.800 rupias por dos juegos. La tasa del examen básico es de 1.500 rupias.
© IE Servicios de medios en línea Pvt Ltd















