USA Today Sports publicó la base de datos anual de sus 136 FBS Salario del entrenador de fútbol universitario Y otros detalles del contrato esta semana. El deporte se ha convertido en una gran fuente de ingresos para las escuelas y engaña al personal.
Los datos más relevantes para Gators Nation son los datos más relevantes para el acuerdo del capitán de Florida, Billy Napier, y su postura sobre sus compañeros de fútbol universitario. Según las últimas cifras, el técnico de cuarto año está entre los 25 primeros del torneo y en el puesto 24.
El salario total de Napier fue de 47.470.000, mientras que la escuela dio 7.220.000 pasos. Dependiendo del desempeño, en un máximo de 6 bonos de 1.600.000, solo recibieron 000.200.000, sin contabilizar $ 50.000 en matemáticas.
Su compra total es de $20.428.333.
Los 25 mejores salarios de entrenador principal de fútbol americano universitario
| rk | entrenador en jefe | Escuela | Salario | conferencia | Salario escolar | Bonificación máxima | Bonificación pagada | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby inteligente | Georgia | $13.282.580 | Segundo | 13.003.000 | 7 1.775.000 | $800.000 | $ 105.107.583 |
| 2 | el dia de ryan | Ohio St. | $12.575.000 | B1 gramos | $12.500.000 | $1.550.000 | 0 1.050.000 | $ 70.916.667 |
| 3 | lincoln riley | USC | $ 11.537.560* | B1 gramos | $11.537.560 | – | – | – |
| 4 | Dabo cerdo | Dedo del pie | $ 11.447.025* | Mella | $ 11.258.575 | $1.500.000 | $500.000 | $60.000.000 |
| 5 | Steve es un circo | Cachorro | $10.800.000 | Segundo | $10.800.000 | 8 1.850.000 | $900.000 | $60.307.500 |
| 6 | Don Lating | angustia | 4 10.400.000 | B1 gramos | 4 10.400.000 | 6 1.675.000 | 50.000 850.000 | $ 56.733.333 |
| 7 | Callen Debore | Cansadamente | $10.250.000 | Segundo | $10.250.000 | 1 1.175.000 | $100.000 | $60.843.750 |
| 8 | Brian Kelly | LSU | $10.175.000* | Segundo | $10.175.000 | 3 1.325.000 | 50.000 550.000 | $53.293.333 |
| 9 | Bill Belichich | UNC | $10.100.000 | Mella | $10.100.000 | $3.350.000 | – | $ 20.833.333 |
| 10 | carril kifin | Vieja señorita | 000 9.000.000* | Segundo | 000 9.000.000 | 6 2.600.000 | 50.000 650.000 | 6 36.600.000 |
| 11 | Elia Drinkwitz | Ligamento | 000 9.000.000 | Segundo | 000 9.000.000 | $1.575.000 | 5.000 225.000 | $28.875.685 |
| 12 | jose hepel | Tennesse | 000 9.000.000 | Segundo | 000 9.000.000 | 7 1.700.000 | 50.000 350.000 | $37.500.000 |
| 13 | Mark se agacha | Gris | 000 9.000.000 | Segundo | 000 9.000.000 | $3.550.000 | $100.000 | $37.687.500 |
| 14 | Dion Sanders | Colorado | 9 8.975.000* | Un gran 12 | 9 8.975.000 | 8 1.875.000 | 50.000 650.000 | 6 33.625.000 |
| 15 | regla mate | Nebraska | 500 8.500.000* | B1 gramos | 500 8.500.000 | 50.000 950.000 | $150.000 | $ 49.612.500 |
| 16 | James Franklin | pluma st | 500 8.500.000* | B1 gramos | 500 8.500.000 | – | – | $48.666.667 |
| 17 | Mari | Miami (Florida) | $ 8.302.883 | Mella | $ 8.302.883 | – | – | – |
| 18 | Cortina | indio | 3 8.300.000* | B1 gramos | 3 8.300.000 | $3.300.000 | 3 1.300.000 | 7 56.700.000 |
| 19 | Brett Belema | Ir | 200 8.200.000* | B1 gramos | 200 8.200.000 | 6 1.600.000 | 50.000 350.000 | $49.491.667 |
| 20 | Shane Beamer | carolina del sur | 8.150.000 | Segundo | 8.150.000 | 7 1.700.000 | $150.000 | $ 27.903.958 |
| 21 | Lucas voluble | Visconsina | 8 7.825.000* | B1 gramos | 8 7.825.000 | 4 1.450.000 | $ 0 | $ 27.493.333 |
| 22 | Pez Zed | Washington | $ 7.575.024 | B1 gramos | $ 7.575.024 | $1.550.000 | $150.000 | $33.686.666 |
| 23 | Brent Venables | Obbloá | $ 7.552.750 | Segundo | $7.550.000 | 38 1.385.000 | $25.000 | $ 36.158.333 |
| 24 | Billy Napier | Flotante | 4 7.470.000 | Segundo | $7.220.000 | 6 1.600.000 | $200.000 | $ 20.428.333 |
| 25 | kenny dillingham | calle arizona | 4 7.442.000* | Un gran 12 | 4 7.442.000 | $ 8.014.000 | $3.056.000 | $24.683.333 |
Acerca de la base de datos salarial del entrenador en jefe de fútbol universitario
La siguiente información se aplica a los datos obtenidos en el acuerdo de 2025 (El método anterior de estos datos.).
Si no se muestra el número de la tabla, esto significa que no se puede obtener el monto, o es $0.
Las estadísticas de “Compra Pendiente” deberían darse si la escuela despidió al entrenador el 1 de diciembre de 2025. Muchas de estas cantidades están claramente sujetas al deber del entrenador que hace mejores esfuerzos por encontrar otro trabajo, que los ingresos laborales compensen la cantidad de Elace.
Síganos Atgaratorwire En x, antes llamado Twitter AterronadoY le gusta nuestra pagina FACEFICK Para seguir la gama actual Florida Noticias, notas y opiniones.

















