Los Voluntarios de 15 de Tennessee recibirán a Georgia Bulldogs para un abridor de la SEC en Knoxville, TN este fin de semana este fin de semana. Aunque ambos equipos tienen récords 2-0 para comenzar la temporada, Georgia Histor ha dominado a los rivales, ganó los últimos ocho juegos directamente. El juego comenzará a las 3:30 pm en ABC el sábado por la tarde, pero puedes dar más pasos del estadio, será el sitio de este episodio de fin de semana de ESPN Colega Comenzando en ESPN y ESPNU a las 9 a.m.
Los juegos de la Semana 3 entre Tennessee y Georgia el sábado están aquí y cómo verás cómo ver 3 juegos cada dos semanas este fin de semana.
Anuncio
Cómo ver el juego NCAA de Tennessee vs Georgia:
Fecha: Sábado 13 de septiembre
Tiempo: 3:30 pm
Ubicación: Nilland Stadium, Knoxville, TN
Canal: ABC, ESPN 3 (en español)
Transmisión: ESPN es ilimitado, Directorio, Difuso, Youtubey Y más
Durante el juego de Tennessee vs Georgia:
El juego 3 de la semana entre el voluntario de Tennessee y los bulldogs de Georgia se programó el sábado 13 de septiembre a las 3:30 p.m.
Tennessee vs. Georgia Canal
El juego de Tennessee vs Georgia se transmitirá en ABC.
Ver cómo Tennessee vs. Georgia Simplemente juega sin:
El juego Georgia vs Tennessee en este fin de semana se transmite en el ABC. Disponible en las plataformas de transmisión ABC, incluidas DirectTV, Fubo y YouTube, pero para la mayor cobertura de fútbol americano universitario, puedes ver este juego esta temporada y varios cientos más esta temporada con una suscripción ilimitada ESPN en la aplicación ESPN.
El nuevo servicio de transmisión de ESPN se divide en dos niveles: paquete INLIMITED ESPN y paquete de selección de ESPN.
El para 29.99, el paquete ESPN Unlimited incluye acceso a todas las redes Linar en ESPN: ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ESPNN, ESPN y ESPN de los departamento, así como ABC, ESPN+y ACNX y ACNX -ACcess. Esto significa que los fanáticos obtendrán más de 47,000 cobertura de eventos en vivo cada año, repetición a pedido, programación original y más.
En este punto, por un tiempo limitado, puede agrupar ESPN ilimitado con Disney+ y Hulu y dar $ 29.99/mes por 12 meses, ¡es como obtener estos otros servicios por un año gratis! Incluso si usted es un cliente actual en Disney+, Hulu o incluso en el paquete, aún puede actualizar esta gran oferta.
¿No te interesa un paquete? Seleccionar ESPN (también mencionado como ESPN+) sigue siendo una opción. Para el 11.99/mes, puede sintonizar y obtener acceso exclusivo a eventos como juegos de fútbol de la NCAA seleccionados, CAMS de conductores F1, transmisiones simultáneas de ciertos deportes que promueven otros canales y acceden a PPV en las peleas de UFC.
Hay una gran oferta para los clientes de DirectVI que usan el dispositivo Gemini con su plan; en este punto, todos los clientes de DirectTV Signature Pack se incluirán en cualquier costo adicional de la suscripción ilimitada de Disney+, Hulu y ESPN con un dispositivo GEMI. Los paquetes de DirectVI comienzan después de su primer mes 49.99 y $ 85/mes después.
El nuevo paquete de Disney+, Hulu, ESPN está actualmente disponible para la tasa de promoción de $ 29.99/mes por un tiempo limitado, y finalmente la tasa se gastará por $ 35.99/mes después de la tasa de campaña, por lo que esta oferta proporciona suficientes ahorros a través de DirectVI.
Los espectadores de dispositivos de transmisión JEMI de DirectTV 4K HD DIRECTVI Programming y Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y más se adjuntan a aplicaciones de transmisión, todas desde la plataforma Directvy. La suscripción de su paquete de firma DirectTV para dispositivos JEMI se gasta por aproximadamente $ 10/mes en la parte superior.
Horario de la Semana 3 de la NCAF:
Jueves 11 de septiembre
7:30 pm | Wake Forest A NC State | ESPN
Anuncio
Viernes 12 de septiembre
6:30 pm | Indiana State 22 Indiana | Big Ten Network
7 PM | Calgate en Syracuse | Red ACC
7:30 pm | Colorado en Houston | ESPN
9pm | Estado de Kansas en Arizona | Zorro
10pm | Nuevo México en UCLA | Big Ten Network
Sábado 13 de septiembre
6:30 pm | Indiana State 22 Indiana | Big Ten Network 12 Clemson en Georgia Tech
12 PM | Central Michigan 23 Michigan | Big Ten Network
12 PM | No.3 1 Templo Oklahoma | ESPN 2
12 PM | Wisconsin 19 Alabama
12 PM | Lehighe Dukson | ESPN+
12 PM | Houston Christian Nebraska | FS 1
12 PM | Maryland en Tausson | Pavo real
12 PM | William y Mary en Virginia | Red ACC
12 PM | Beeller Samford | ESPN+
12 PM | Memphis en Troy | ESPNU
12 PM | Buffalo en Kent State | CBSN
12:45 pm | Southern Alabama 24 ABARNE | Red SEC
1 pm | Tennessee Tech A Davidson | ESPN+
1 pm | Lapayet en Georgitown | ESPN+
2pm | New Hampshire en Ball State | ESPN+
2pm | Dakota del Sur del Norte de Colorado | ESPN+
2pm | Holy Cross A Rhode Island | ESPN+
2:30 pm | Elon en Carolina occidental | ESPN+
3pm | Yukon en Delaware | ESPN+
3pm | Respuesta Dakota en Montana | ESPN+
3pm | San Diego en el estado de Montana | ESPN+
3pm | Illinois State East Illinois | ESPN+
3pm | Estado de BOI en el estado de Delaware | ESPN+
3:30 pm | Vilanova en No.2 Pen State | FS 1
3:30 pm | No. 6 Georgia 15 No. Tennessee | abecedario
3:30 pm | SMU en el estado de Missouri | CBSN
3:30 pm | 21 Oregon State en Texas Tech | Zorro
3:30 pm | Pardu A. USC | CBS/Paramount+
3:30 pm | Routezers en el estado de Norfolk | Big Ten Network
3:30 pm | Estado de Youngstown en el estado de Michigan | Big Ten Network
3:30 pm | Washington State North Texas | ESPNU
3:30 pm | Pitt | ESPN
3:30 pm | Richmond en Carolina del Norte | Red ACC
3:30 pm | Estado de Norte -Oeste en Cincinnati | ESPN+
3:30 pm | UIW en UTSA | ESPN+
3:30 pm | Estado de Morgan | ESPN+
3:30 pm | Estado del sureste de Missouri en el estado de Dakota del Norte | ESPN+
3:30 pm | Bucknell a VMI | ESPN+
4 pm | No. 14 en el estado de Arkansas ESPN 2
4 pm | Louisiana No. 25 Missouri | ESPN+/SEC.+
4 pm | Tech Uta en Idaho | ESPN+
4 pm | Charleston Southern Lindenwood | ESPN+
4:15 PM | No. Números en Texas UTEP | Red SEC
4:30 pm | No. 18 South Florida No. 5 Miami (Fl.) | Red CWA
4:30 pm | Alabama A&M en Tennessee State | ESPN+
5pm | Bowling Green A Liberty | ESPN+
5pm | Middle Tennessee en Nevada | Red de Mountain West
5pm | East Washington en Uni | ESPN+
6 pm | Estado de Alcorn en el estado de Mississippi | ESPN+/SEC.+
6 pm | Fau en FIU | ESPN+
6 pm | Merimac en el estado de Caineso | ESPN+
6 pm | Marshall en East Kentucky | ESPN+
6 pm | Charlotte Manmoth | ESPN+
6 pm | Estado del este de Tennessee de West Georgia | ESPN+
6 pm | Bethune-Cookman en el estado de Carolina del Sur | ESPN+
6 pm | North Carolina Central Un estado de Fayetville | ESPN+
6 pm | Chatanuga en Stateson | ESPN+
6 pm | Mercer Wafford | ESPN+
6 pm | Robert Morris A West Liberty | ESPN+
6 pm | Arkansas No. 17 Ole Miss | ESPN
7 PM | Ohio 1 No. Ohio State | Pavo real
7 PM | Western Michigan No. 9 Illinois | FS 1
7 PM | Virginia Tech Un antiguo dominio | Red ACC
7 PM | Estado de Jacksonville en Georgia South | ESPN+
7 PM | Estado de Murray en el estado de Georgia | ESPN+
7 PM | Southern Miss a Appalachian State | ESPN+
7 PM | Ver la vista Premie A&M | ESPN+
7 PM | Estado de McNeze Weber | ESPN+
7 PM | Gardner-Web a Citdel | ESPN+
7 PM | South Illinois en UT Martin | ESPN+
7 PM | Western Illinois A Valpariso | ESPN+
7 PM | Estado de Morhead en Austin P | ESPN+
7 PM | North Alabama North -East State | ESPN+
7 PM | Mississippi Valley State SE Louisiana | ESPN+
7 PM | Drake en el estado de Dakota del Sur | ESPN+
7 PM | Pressbtorian A Eskine | ESPN+
7 PM | En el estado de Fresno en el sur | Red de Mountain West
7:30 pm | Florida No. 3 LSU | abecedario
7:30 pm | No. 16 Texas A&M No. 8 Notre Dame | Nbc/pavo real
7:30 pm | Kentaki en East Michigan | ESPNU
7:30 pm | Iowa A. Umus | Big Ten Network
7:30 pm | Louisiana Tech Un Estado de Nuevo México | ESPN+
7:30 pm | Carolina del este de Carolina Carolina | ESPN+
7:45 pm | Número 11 Vanderbilt en Carolina del Sur | Red SEC
8 pm | Wiming A 20 Utah | CBSN
8 pm | Duque completo | ESPN 2
8 pm | Abelin Christian en TCU | ESPN+
8 pm | Tulsa Navy | ESPN+
8 pm | Oregón occidental A Cal Poly | ESPN+
8 pm | Stephen F Austin A Sul Ross State | ESPN+
8 pm | Langston A Ut Rio Grand Valley | ESPN+
8:30 pm | Akran un UAB | ESPN+
8:30 pm | Northern Arizona en el sur de Utta | ESPN+
9:45 PM | Fuerza Aérea en el estado de Utah | FS 1
10:30 pm | El estado de Texas en el estado de Arizona | Tnt/trutvi/hbo max
10:30 pm | Minnesota A Cal | ESPN
10:30 pm | Boston College en Stanford | Red ACC
11:59 PM | Estado de Portland en Hawai | Espectro

















