La primera gran tormenta de Season Tate fue una lluvia de 2 pulgadas en las partes húmedas del área de la bahía.
A continuación se muestra una lluvia de 24 horas que finaliza a las 6 am del martes 14 de octubre. Las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional son números brutos, lo que significa que no se verifica su precisión.
| Ubicación | Pulgada |
|---|---|
| Península y bahía sur | |
| La penitencia de San José | 2.13 |
| Legitimidad | 1,62 |
| Lago Singona | 1,53 |
| Aeropuerto de San José | 1,52 |
| Coyote | 1.37 |
| monte hamilton | 1.22 |
| Puerta Oeste de San José | 1.18 |
| colina de morgan | 1.14 |
| Montaña | 1.07 |
| Bahía de media luna | 1.05 |
| honda | 1.01 |
| San José Evergreen | 0,99 |
| Rancho San Antonio | 0,95 |
| Herencia | 0,91 |
| Aeropuerto de San Francisco | 0,87 |
| Paulo Alto | 0,79 |
| Triángulo SF Dubos | 0,75 |
| Filosofía | 0,71 |
| Oriental | |
| colisio de Oakland | 2.14 |
| Sede del Monte Diablo | 1,82 |
| Cine | 1.74 |
| Valle de Castro | 1,63 |
| Brentwood | 1,62 |
| Donación | 1,58 |
| Centro comercial Freemont Auto | 1,55 |
| depósito de chabot | 1,49 |
| rasmur | 1.42 |
| Antiguo | 1.38 |
| Dublín San Raman | 1.34 |
| Sabor | 1.27 |
| diamante negro | 1.26 |
| Yermly | 1.25 |
| ciudad divisional | 1.24 |
| Hierro | 1.23 |
| Pata | 1.18 |
| Equilibrio | 1.07 |
| heyward | 1.06 |
| Vara | 1.05 |
| Rayo -piedra | 0,95 |
| Adinerado | 0,61 |
| MTNS Sur de Santa Cruz. | |
| conejito | 2.37 |
| escocés | 2.25 |
| loma querida | 2.05 |
| Embalse de Lexington | 2.02 |
| Ben Lomond | 1,93 |
| Montaña | 1,85 |
| Sede del Parque Sanborn | 1,69 |
| arroyo de roca | 1,69 |
| Cumbre de la autopista 17 | 1,66 |
| Barrer | 1.38 |
| Montaña | 1.34 |
| Del norte | |
| montaña tamalpicio | 1.39 |
| Justo | 1.22 |
| Madera | 1.20 |
| Marín | 1.14 |
| Estación de Point Reyes | 0,59 |
| Nalga | 0,51 |

















