Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Crear ofertas comerciales reales que conduzcan a aceptar el contrato siempre es algo difícil. A lo largo de la temporada, Justin Boon publicará la lista de valor comercial de su temporada relajante, que puede usar como guía para ayudarlo a hacer movimientos y mantener su lista.
(Actualice a Fantasy Plus y obtenga su ventaja en las proyecciones de jugadores y másSe puede hacer)
Siga los enlaces a continuación para ver sus valores comerciales para cada posición.
Selección
Puedes contactarlos Ranking de la Semana 6.
RK | Jugador | Medio | PPR |
1 | Tre McBride | 43 | 46 |
2 | Tyler Warren | 37 | 40 |
3 | Brock Bowers | 35 | 38 |
4 | George Kital | 33 | 36 |
5 | Tucker Craft | 32 | 34 |
6 | Jake Ferguson | 28 | 31 |
7 | Kinkide de Dalton | 24 | 26 |
8 | Soy una laportta | 22 | 24 |
9 | Cazador Henry | 21 | 23 |
10 | Travis Kells | 19 | 21 |
11 | Darren Waller | 18 | 20 |
12 | Masón Taylor | 17 | 19 |
13 | Bienes de Dallas | 16 | 18 |
14 | Kyle Pitts Senior. | 16 | 18 |
15 | David | 15 | 17 |
16 | Mark Andrews | 13 | 15 |
17 | Juan Johnson | 13 | 15 |
18 | TJ Hakenson | 12 | 14 |
19 | Achch Ertz | 11 | 13 |
20 | Herald fanin jr .. | 11 | 13 |
21 | Theo Johnson | 10 | 12 |
22 | Isaías | 10 | 12 |
23 | Coleston Loveland | 8 | 10 |
24 | Ivan Engram | 8 | 9 |
25 | AJ Niños | 8 | 9 |
26 | Cuesta | 7 | 8 |
27 | Brenton Strange | 5 | 6 |
28 | Cade Ottan | 4 | 5 |
29 | Oronde Gadsden II | 4 | 5 |
30 | Dalton Schultz | 3 | 4 |
31 | Jonu Smith | 2 | 3 |
32 | Vías de sujeción | 2 | 3 |
33 | Alquiler | 1 | 2 |
34 | Eliza Aroo | 1 | 2 |
35 | Agricultor | 1 | 1 |
36 | Sanders jataviano | 1 | 1 |
37 | Noé Fant | 1 | 1 |
38 | Michael Mayor | 1 | 1 |
39 | Mangas de Jake | 1 | 1 |
40 | Mike Gesiki | 0 | 1 |
En la lista de valor comercial