2 minutos de lecturaNueva DelhiActualizado: 13 de febrero de 2026 a las 10:47 a. m. IST
El Centro presentó el jueves ante el Parlamento datos actualizados sobre la fuerza sancionada, los oficiales en puestos y el reclutamiento directo por categoría en All India Services. La información fue compartida en una respuesta escrita en Rajya Sabha por el Ministro de Estado de la Unión, Dr. Jitendra Singh.
Según la lista civil compilada el 1 de enero de 2025, las vacantes en los tres servicios de la India son 1.300 en el Servicio Administrativo de la India (IAS), 505 en el Servicio de Policía de la India (IPS) y 1.029 en el Servicio Forestal de la India (IFS).
Fuerza permitida y oficiales en el cargo.
Según el Apéndice A, la dotación total autorizada entre cuadros es 6.877 en IAS, 5.099 en IPS y 3.193 en IFS. De estos, 5.577 funcionarios de IAS, 4.594 funcionarios de IPS y 2.164 funcionarios de IFS están en funciones al 1 de enero de 2025.
Esto deja una brecha general entre los puestos aprobados y ocupados en todos los servicios y estados.
Todos los servicios en la India: castigo por el trabajo (en términos de personal)
| cuadro | NIC(ES) | Normas Internacionales de Contabilidad (IP) | IPS(S) | IP | IFS(S) | IFS(PI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agmut | 542 | 406 | 457 | 427 | 302 | 201 |
| Andhra Pradesh | 239 | 195 | 174 | 140 | 82 | 67 |
| Assam Megalaya | 263 | 214 | 195 | 157 | 142 | 90 |
| Bihar | 359 | 303 | 242 | 241 | 74 | 50 |
| Chattisgarh | 202 | 164 | 142 | 135 | 153 | 116 |
| Guyarat | 313 | 255 | 208 | 203 | 125 | 77 |
| Haryana | 215 | 172 | 144 | 127 | 58 | 44 |
| Himachal Pradesh | 153 | 117 | 96 | 84 | 114 | 90 |
| Jharkhand | 224 | 177 | 158 | 143 | 142 | 84 |
| karnataka | 314 | 273 | 224 | 203 | 164 | 113 |
| Kerala | 231 | 157 | 172 | 150 | 107 | 78 |
| Madhya Pradesh | 459 | 391 | 319 | 271 | 296 | 209 |
| Maharastra | 435 | 359 | 329 | 306 | 206 | 139 |
| Manipur | 115 | 80 | 91 | 85 | 58 | 25 |
| Nagalandia | 94 | 53 | 80 | 65 | 45 | 29 |
| Odisha | 248 | 185 | 195 | 132 | 141 | 82 |
| Punjab | 231 | 198 | 172 | 138 | 61 | 43 |
| Rajastán | 332 | 268 | 222 | 216 | 145 | 106 |
| Sikkim | 48 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 |
| Tamil Nadu | 394 | 343 | 276 | 242 | 152 | 102 |
| telangana | 208 | 174 | 139 | 134 | 81 | 60 |
| Tripura | 102 | 74 | 69 | 63 | 60 | 50 |
| Uttar Pradesh | 652 | 571 | 541 | 510 | 217 | 114 |
| Uttarakhand | 126 | 109 | 75 | 73 | 112 | 70 |
| Bengala Occidental | 378 | 303 | 347 | 319 | 126 | 99 |
| el total | 6.877 | 5.577 | 5.099 | 4.594 | 3,193 | 2,164 |
Indian Express InfoGenIE
Estados como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, los cuadros de AGMUT (Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram y los Territorios de la Unión tienen las fuerzas sancionadas más altas en IAS e IPS. En IFS, Madhya Pradesh, Chhattisgarh y AGMUT muestran una fuerza sancionada relativamente mayor en comparación con muchos otros cuadros.
Reclutamiento directo de categorías reservadas
El Apéndice B proporciona datos sobre candidatos de castas reconocidas (SC), tribus reconocidas (ST) y otras clases atrasadas (OBC) reclutados como reclutas directos en IAS, IPS e IFS a través del examen de servicios civiles desde CSE 2020 hasta CSE 2024.
El desglose por categorías es el siguiente:
| servicio | OBC | CAROLINA DEL SUR | calle |
| Normas internacionales de contabilidad | 245 | 135 | 67 |
| IPS | 255 | 141 | 71 |
| IFS | 231 | 95 | 48 |
En la IAS, se reclutaron 245 candidatos OBC, 135 SC y 67 ST durante los cinco ciclos de exámenes. En IPS, las cifras correspondientes son 255 candidatos OBC, 141 SC y 71 ST. Para IFS se designaron 231 candidatos de OBC, 95 candidatos de SC y 48 de ST.
La historia continúa debajo de este anuncio.
El gobierno dijo que los detalles se compilaron a partir de registros oficiales y listas civiles al 1 de enero de 2025.
© IE Servicios de medios en línea Pvt Ltd

















