3 minutos de lecturaNueva DelhiActualizado: 4 de febrero de 2026 05:18 p. m. IST
UGC NET cortado en diciembre de 2025, cuadros de mando para los resultados: La Agencia Nacional de Pruebas (NTA) publicará pronto las tarjetas de puntuación, las claves de respuestas finales y las notas de corte por materias para la sesión de UGC NET de diciembre de 2025. La NTA había anunciado anteriormente que las tarjetas de puntuación se publicarían el 4 de febrero.
Los candidatos que se hayan presentado al examen pueden descargar sus cuadros de mando UGC NET para diciembre de 2025 desde el sitio web oficial ugcnet.nta.nic.in utilizando su número de solicitud y fecha de nacimiento. Además de las tarjetas de puntuación individuales, la NTA también publicará las claves de respuestas finales, a partir de las cuales se preparan las puntuaciones.
Actualizaciones en vivo | NTA publica claves de respuestas finales y cuadros de mando en ugcnet.nta.nic.in
Los límites por categoría y tema para la beca de investigación junior (JRF), el profesor asistente y la elegibilidad para doctorado se publicarán por separado y también estarán disponibles en el mismo portal oficial. Para ayudar a los candidatos a comprender las tendencias recientes, a continuación se muestran las calificaciones de corte por tema y categoría para la sesión de UGC NET de junio de 2025, publicadas por la NTA en sesiones anteriores.
UGC NET Junio 2025 Marcas de corte
El tema específico y la categoría de la sesión UGC NET de junio de 2025 se detallan a continuación:
| tema | categoría | Piezas JRF | Corte de profesor asistente | Doctorado cortado |
| ciencia política | Ur | 244 | 218 | 186 |
| OPEP-NCL | 236 | 202 | 168 | |
| Sistema de alerta temprana | 238 | 200 | 160 | |
| CAROLINA DEL SUR | 222 | 186 | 160 | |
| calle | 218 | 180 | 156 | |
| comercio | Ur | 224 | 194 | 166 |
| OPEP-NCL | 212 | 174 | 150 | |
| Sistema de alerta temprana | 218 | 176 | 146 | |
| CAROLINA DEL SUR | 202 | 162 | 140 | |
| calle | 188 | 158 | 138 | |
| Inglés | Ur | 188 | 166 | 146 |
| OBC-NCL | 176 | 150 | 134 | |
| Sistema de alerta temprana | 180 | 152 | 134 | |
| CAROLINA DEL SUR | 166 | 140 | 126 | |
| calle | 164 | 140 | 126 | |
| ley | Ur | 200 | 178 | 158 |
| OPEP-NCL | 190 | 166 | 146 | |
| Sistema de alerta temprana | 194 | 164 | 142 | |
| CAROLINA DEL SUR | 178 | 156 | 140 | |
| calle | 176 | 150 | 134 | |
| fecha | Ur | 180 | 162 | 142 |
| OPEP-NCL | 172 | 150 | 132 | |
| Sistema de alerta temprana | 174 | 150 | 130 | |
| CAROLINA DEL SUR | 164 | 140 | 126 | |
| calle | 160 | 138 | 124 | |
| educación | Ur | 206 | 182 | 158 |
| OPEP-NCL | 194 | 166 | 144 | |
| Sistema de alerta temprana | 198 | 164 | 142 | |
| CAROLINA DEL SUR | 186 | 156 | 138 | |
| calle | 184 | 154 | 136 | |
| administración | Ur | 218 | 192 | 170 |
| OPEP-NCL | 206 | 176 | 156 | |
| Sistema de alerta temprana | 208 | 174 | 152 | |
| CAROLINA DEL SUR | 200 | 168 | 148 | |
| calle | 194 | 166 | 146 |
UGC NET Diciembre de 2024 Calificaciones finales (materia y categoría)
Para una mayor comparación, aquí están los puntajes finales de UGC NET para diciembre de 2024, que muestran cómo los límites fluctuaron entre temas y categorías:
| tema | categoría | Piezas JRF | Corte de profesor asistente | Doctorado cortado |
| ciencia política | Ur | 234 | 210 | 184 |
| OPEP-NCL | 226 | 196 | 168 | |
| Sistema de alerta temprana | 226 | 196 | 164 | |
| CAROLINA DEL SUR | 212 | 184 | 160 | |
| calle | 208 | 180 | 158 | |
| comercio | Ur | 210 | 186 | 162 |
| OPEP-NCL | 198 | 168 | 148 | |
| Sistema de alerta temprana | 202 | 172 | 144 | |
| CAROLINA DEL SUR | 190 | 158 | 140 | |
| calle | 178 | 152 | 136 | |
| Inglés | Ur | 214 | 188 | 162 |
| OPEP-NCL | 202 | 172 | 150 | |
| Sistema de alerta temprana | 204 | 170 | 146 | |
| CAROLINA DEL SUR | 190 | 160 | 144 | |
| calle | 188 | 156 | 140 | |
| ley | Ur | 218 | 194 | 174 |
| OBC-NCL | 202 | 178 | 158 | |
| Sistema de alerta temprana | 208 | 180 | 156 | |
| CAROLINA DEL SUR | 190 | 166 | 148 | |
| calle | 190 | 156 | 138 | |
| fecha | Ur | 206 | 184 | 162 |
| OPEP-NCL | 196 | 172 | 150 | |
| Sistema de alerta temprana | 198 | 172 | 148 | |
| CAROLINA DEL SUR | 188 | 162 | 144 | |
| calle | 182 | 154 | 136 | |
| educación | Ur | 204 | 178 | 156 |
| OPEP-NCL | 192 | 164 | 146 | |
| Sistema de alerta temprana | 194 | 164 | 142 | |
| CAROLINA DEL SUR | 178 | 154 | 138 | |
| calle | 178 | 154 | 140 |
¿Qué sucede después de que se anuncien los resultados de UGC NET?
Los candidatos que califiquen para la elegibilidad de JRF o de profesor asistente recibirán certificados de elegibilidad de UGC NET y cartas de adjudicación de JRF de la NTA a través de su portal oficial. Estos certificados son obligatorios para ser nombrados profesores asistentes en universidades y colegios, y para beneficiarse de los beneficios de la beca de la Jordan River Foundation.
La historia continúa debajo de este anuncio.
Tenga en cuenta que el Certificado de Elegibilidad NET para Profesor Asistente sigue siendo válido de por vida, mientras que la Carta de Premio JRF es válida por tres años a partir de la fecha de emisión, ya que los candidatos deben unirse a una institución reconocida para aprovechar los beneficios de la beca.

















